Porta Sasazaki de Correr Alumínio 3 folhas Vidro Liso Branco – Linha Alumifort
Porta de Correr Alumínio – 3 Folhas – Branco
Dimensões (cm) Alt. x Larg. x Bat. |
Código |
Abertura |
Vão Livre (cm) Alt. x Larg. |
216 x 160 x 12,5 | 77.13.653-3 | D | 207,9 x 108,4 |
216 x 160 x 12,5 | 77.13.654-1 | E | 207,9 x 108,4 |
216 x 200 x 12,5 | 77.13.655-0 | D | 207,9 x 121,7 |
216 x 200 x 12,5 | 77.13.656-8 | E | 207,9 x 121,7 |
Com 2 folhas que se abrem para o mesmo sentido, este modelo tem como diferencial o maior vão de passagem. Garante luz natural ao ambiente.
*Manual de Instalação: Porta de Correr Alumínio – 3 Folhas – Branco
Perfis exclusivos, Puxador embutido, Vidro Temperado inteiriço, Tubo reforçado.
Guarnição
Nome do Produto | Porta de Correr Alumínio – 3 Folhas – Branco |
Sigla | PC |
Linha | Alumifort |
Conceito da Linha | Variedade de modelos e medidas em produtos de alumínio. |
Medida (alt x larg x bat) / Abertura | 216 x 160 x 12,5 (cm) x Direita
216 x 160 x 12,5 (cm) x Esquerda 216 x 200 x 12,5 (cm) x Direita 216 x 200 x 12,5 (cm) x Esquerda |
Vão Livre (alt x larg) | 207,9 x 108,4 (cm)
207,9 x 108,4 (cm) 207,9 x 121,7 (cm) 207,9 x 121,7 (cm) |
Número de Folhas | 3 |
Material | Alumínio |
Tipo | Porta |
Acabamento | Pintura Eletrostática a Pó |
Cor | Branco |
Grade | Não possui Grade |
Vidro | Temperado Inteiriço |
Ambientes | Sala de Estar / Sala de Jantar / Cozinha / Área de Serviço |
Diferenciais | Perfis exclusivos, Puxador embutido, Vidro Temperado inteiriço, Tubo reforçado. |
Opcionais | Guarnição |
Em função do programa de melhoria contínua da empresa, os produtos e especificações apresentados neste site poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.