Porta Sasazaki de Correr com Divisão Central Aço – 3 Folhas – Branco – Linha Pratika
![]() Dimensões (cm) Alt. x Larg. x Bat. |
![]() Código |
![]() Abertura |
![]() Vão Livre (cm) Alt. x Larg. |
| 217 x 160 x 14 | 26.32.164-6 | D | 206,5 x 104,3 |
| 217 x 160 x 14 | 26.32.165-4 | E | 206,5 x 104,3 |
| 217 x 200 x 14 | 26.32.203-0 | D | 206,5 x 117,6 |
| 217 x 200 x 14 | 26.32.204-9 | E | 206,5 x 117,6 |
Com 2 folhas que se abrem para o mesmo sentido, este modelo tem como diferencial o maior vão de passagem. Garante luz natural ao ambiente.
*Manual de Instalação: Porta de Correr com Divisão Central Aço – 3 Folhas – Branco
Acabamento branco com vidro Liso, Soleira de aço inox, Puxador de alumínio, Fechadura bico-de-papagaio com pino de segurança
| Nome do Produto | Porta de Correr com Divisão Central Aço – 3 Folhas – Branco |
| Sigla | PC |
| Linha | Prátika |
| Conceito da Linha | Produtos prontos. É só instalar! |
| Medida (alt x larg x bat) / Abertura | 217 x 160 x 14 (cm) x Direita
217 x 160 x 14 (cm) x Esquerda 217 x 200 x 14 (cm) x Direita 217 x 200 x 14 (cm) x Esquerda |
| Vão Livre (alt x larg) | 206,5 x 104,3 (cm)
206,5 x 104,3 (cm) 206,5 x 117,6 (cm) 206,5 x 117,6 (cm) |
| Número de Folhas | 3 |
| Material | Aço |
| Tipo | Porta |
| Acabamento | Pintura de acabamento com esmalte acrílico na cor branca e vidros instalados |
| Cor | Branco |
| Grade | Não possui Grade |
| Vidro | Liso |
| Ambientes | Sala de Estar / Sala de Jantar / Cozinha / Área de Serviço |
| Diferenciais | Acabamento branco com vidro Liso, Soleira de aço inox, Puxador de alumínio, Fechadura bico-de-papagaio com pino de segurança |
| Opcionais | – – – |
Em função do programa de melhoria contínua da empresa, os produtos e especificações apresentados neste site poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.







