Janela de Correr com Bandeira Projetante, Divisão Horizontal e Grade Elo Aço – 4 Folhas – Cinza
![]() ![]() Dimensões (cm) Alt. x Larg. x Bat. |
![]() ![]() Código |
![]() ![]() Abertura |
![]() ![]() Vão Livre (cm) Alt. x Larg. |
| 100 x 150 x 8 | 63.41.311-9 | C | 90,1 x 66,1 |
| 100 x 150 x 12 | 63.41.411-5 | C | 90,1 x 58,6 |
| 100 x 200 x 8 | 63.41.312-7 | C | 90,1 x 91,1 |
| 100 x 200 x 12 | 63.41.412-3 | C | 90,1 x 91,1 |
Excelente para ambientes que exijam luz natural. As bandeiras projetantes possibilitam arejar o ambiente mesmo com a janela fechada.
Acabamento personalizável, Caixa de dreno com escova de vedação e borracha EPDM, Fecho de alumínio, Bandeira Projetante
| Nome do Produto | Janela de Correr com Bandeira Projetante, Divisão Horizontal e Grade Elo Aço – 4 Folhas – Cinza |
| Sigla | JC |
| Linha | Belfort |
| Conceito da Linha | Economia com segurança e qualidade Sasazaki. |
| Medida (alt x larg x bat) / Abertura | 100 x 150 x 8 (cm) x Central
100 x 150 x 12 (cm) x Central 100 x 200 x 8 (cm) x Central 100 x 200 x 12 (cm) x Central |
| Vão Livre (alt x larg) | 90,1 x 66,1 (cm)
90,1 x 58,6 (cm) 90,1 x 91,1 (cm) 90,1 x 91,1 (cm) |
| Número de Folhas | 4 |
| Material | Aço |
| Tipo | Janela |
| Acabamento | Sem Pintura de Acabamento |
| Cor | Sem Acabamento |
| Grade | Elo |
| Vidro | Não acompanha vidro |
| Ambientes | Sala de Estar / Sala de Jantar / Cozinha / Área de Serviço |
| Diferenciais | Acabamento personalizável, Caixa de dreno com escova de vedação e borracha EPDM, Fecho de alumínio, Bandeira Projetante |
| Opcionais | – – – |
Em função do programa de melhoria contínua da empresa, os produtos e especificações apresentados neste site poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.






















